단지정보 | 단지명칭 | 신촌숲아이파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 마포구 광성로 17 | |||
대지면적 | 37,941.8 ㎡ | 건축면적 | 6,708.012 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 17.67 % | |
시행회사 | 신수1주택재건축조합 | |||
시공회사 | 현대산업개발 | |||
사업승인일 | 2013-3-27 | 사업준공일 | 2019-08-29 | |
전화번호 | 02-3275-2337 | 팩스번호 | 02-3275-2339 | |
총세대수 | 1015 세대 | 층 수 | 18층 / 35층 층 | |
동 수 | 7개동 동 | |||
주차대수 | 1,338 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
85A㎡, 85B㎡, 115B㎡, 115A㎡, 115C㎡, 115D㎡, 144B㎡, 144A㎡, 181A㎡
|